Galaxia de océano

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Shandong
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-10-17 09:35
Examinar el número: 254
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Características principales de la serie Galaxy:
La intención original de diseño de la galaxia la serie es para el principiante, si bien parece que son un buen montón de entusiasta de la pesca experimentados como él mucho. La punta de la varilla es de total de carbono puro y el apretón se ha mezclado con un poco de fibra de vidrio a fin de fortalece. El espacio en blanco de Corea, las guías de la SIC de China y asientos de carrete y la empuñadura de EVA super duro de alta calidad, elegante laser grabado al final del cap y la marca a prueba de falsificación, todos estos llegan a una obra de arte increíble.



Modelo Longitud Peso TipDia. ButtDia. Sección Señuelos de Línea Carbón
(ft/m) (g) (mm) (mm) (PC) (g) (%)
G-S802L 8′/2.43 157 1.6 10.9 2 5-15 5-17lb 90
G-S 802ML 8′/2.43 264 1.8 11.1 2 7-20 8-20lb 90
G-S802M 8′/2.43 175 1.8 11.7 2 10-30 10-25lb 90
G-S802MH 8′/2.43 184 1.9 11.8 2 15-45 12-30lb 90
G-S802H 8′/2.43 187 2.2 12 2 25-65 PE:2-4 90
G-S902L 8′/2.43 178 1.6 12.3 2 25-65 5-17lb 90
G-S902ML 9′/2.74 186 1.7 13 2 5-15 8-20lb 90
G-S 902M 9′/2.74 217 1.7 12.9 2 7-20 8-20lb 90
G-S902M 9′/2.74 222 2.1 13.5 2 7-40 12-30lb 90
G-S902H 9′/2.74 238 2.4 13.7 2 25-65 PE:2-4 90
G-S1002ML 10′/3.04 223 1.9 14.4 2 7-28 8-20lb 90
G-S1002M 10′/3.04 243 2.0 14.9 2 15-45 15-35lb 90
G-S1002MH 10′/3.04 269 2.2 15 2 20-50 PE:2-4 90
G-S1002H 10′/3.04 272 2.4 15.4 2 30-80 PE:3-5 90
Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]