130mm alta dureza 60mn forjado bola de acero para alúmina mina

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-10-29 06:43
Examinar el número: 68
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto
HUAFU, equipado con una bola de acero 130mm profesional alta dureza 60mn forjada para la fábrica de alúmina mina, es uno de los conocidos tales fabricantes y proveedores en China tiene 130 mm alta dureza 60mn forjaron bola de acero de mina de alúmina en tienda. Bienvenido a comprar productos de descuento online y consultar la cita con nosotros.
Información básica
  • Modelo NO.:130mm

  • Contenido: 75% ~ 80%

  • Tipo de procesamiento:De tipo

  • Color:Marrón

  • Sin rotura:Superficie resistente al núcleo duro

  • Buen funcionamiento:Alta calidad

  • Marca registrada:HF

  • Origen:Jinan, Shandong

  • Material:Acero

  • Uso:La rutina

  • Tamaño:10-165mm

  • Modificado para requisitos particulares:Modificado para requisitos particulares

  • Buena tasa de desgaste:para molinos Sag y los molinos de bolas

  • Tratamiento térmico alta tecnología:para las minas de Zinc

  • Especificación:ISO9001, SGS

  • Código del HS: 732611

Descripción del producto

Detalles rápidos
Lugar del origen: Shandong, China (continente)
Marca: huafu
Modelo número: diámetro 8-150mm
Aplicación: a) minería b) cemento plantas c) centrales d) industria un
Material: acero
Dimensiones: diámetro 8-150mm
Embalaje YAMP; Entrega

Detalles de empaquetado:
contenedor flexible bolsas o tambores de acero
Detalle de la entrega: Según clientesy #39; requisito de s

Forjado de bolas de molienda
Especificación
Diámetro de la bola Tolerancia del diámetro Peso de solo en promedio Piezas / tonelada de bola en promedio Dureza superficial Dureza del núcleo Dureza del impacto
(mm)
(g)
(HRC) (HRC) (J/cmandamp; #178;)
YAMP; #934; 20 +2,-1 32 31250 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 25 +2,-1 64 15625 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 30 +2,-1 110 9090 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 40 +2,-1 263 3802 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 50 +2,-1 513 1949 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 60 +3,-2 888 1126 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 70 +3,-2 1410 709 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 80 +3,-2 2104 475 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 90 +3,-2 2996 333 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 100 +3,-2 4110 243 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 110 +4,-2 5457 182 55-63 48-55 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 120 +4,-2 7102 140 55-63 48-55 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 130 +4,-2 9030 110 55-63 48-55 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 140 +4,-3 11278 88 55-63 45-50 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 150 +4,-3 13871 72 55-63 45-50 YAMP; #8805; 12














Componentes químicos
Material Componentes químicos

C MN Si CR S P
45# 0.17-0.23 0.35-0.65 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
50Mn 0.48-0.56 0.70-1.0 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
60Mn 0.57-0.65 0.70-1.0 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
65Mn 0.60-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
75MnCr 0.70-0.85 0.70-0.80 0.17-0.37 0.20-0.60 YAMP; #8804; 0.030 YAMP; #8804; 0.030
B2 0.70-0.85 0.70-0.90 0.17-0.37 0.50-0.80 YAMP; #8804; 0.030 YAMP; #8804; 0.030

Forjado de bolas de molienda
Especificación
Diámetro de la bola Tolerancia del diámetro Peso de solo en promedio Piezas / tonelada de bola en promedio Dureza superficial Dureza del núcleo Dureza del impacto
(mm)
(g)
(HRC) (HRC) (J/cmandamp; #178;)
YAMP; #934; 20 +2,-1 32 31250 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 25 +2,-1 64 15625 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 30 +2,-1 110 9090 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 40 +2,-1 263 3802 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 50 +2,-1 513 1949 60-67 57-62 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 60 +3,-2 888 1126 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 70 +3,-2 1410 709 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 80 +3,-2 2104 475 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 90 +3,-2 2996 333 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 100 +3,-2 4110 243 58-65 50-56 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 110 +4,-2 5457 182 55-63 48-55 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 120 +4,-2 7102 140 55-63 48-55 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 130 +4,-2 9030 110 55-63 48-55 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 140 +4,-3 11278 88 55-63 45-50 YAMP; #8805; 12
YAMP; #934; 150 +4,-3 13871 72 55-63 45-50 YAMP; #8805; 12














Componentes químicos
Material Componentes químicos

C MN Si CR S P
45# 0.17-0.23 0.35-0.65 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
50Mn 0.48-0.56 0.70-1.0 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
60Mn 0.57-0.65 0.70-1.0 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
65Mn 0.60-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 YAMP; #8804; 0.25 YAMP; #8804; 0,035 YAMP; #8804; 0,035
75MnCr 0.70-0.85 0.70-0.80 0.17-0.37 0.20-0.60 YAMP; #8804; 0.030 YAMP; #8804; 0.030
B2 0.70-0.85 0.70-0.90 0.17-0.37 0.50-0.80 YAMP; #8804; 0.030 YAMP; #8804; 0.030

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]